- Back to Home »
- national pokedex generasi 1-6 »
- national pokedex generasi pokedex
Posted by : Unknown
Rabu, 12 Februari 2014
National pokedex generasi1-6
Daftar dibawah ini merupakan daftar lengkap Pokemon yang tampil dalam National Mode Pokédex yang dirilis bersama dengan permainan video Pokémon yang terbaru. Sekarang semuanya berjumlah 649 jenis, sejak pertama kali dirilis pada tahun 1995 lalu.
Pokémon bisa dibilang sebagai generasi game yang selalu diperbarui setiap kali dirilis. Generasi pertama Pokémon berjumlah 151 buah, yang ada dalam Pokémon Red and Blue, dimana semuanya merupakan Pokémon yang berasal dari region Kanto. Selanjutnya 100 jenis lagi (yang berasal dari region Johto) ditambahkan pada era Pokémon Gold and Silver, sehingga menambah jumlahnya menjadi 251. Kemudian dari region Hoenn ditambahkan 135 lagi, sehingga menambah jumlahnya menjadi 386. Kemudian yang ada di Pokémon Diamond and Pearl, dengan tambahan 107 jenis baru, dimana 70 diantaranya berasal dari region Sinnoh. Saat ini yang terbaru adalah generasi kelima, yakni ditambahkan 156 jenis lagi dari region Unova dalam Pokémon Black and White dan mengakibatkan jumlah totalnya menjadi 649. Namun, saat generasi keenam di Pokémon X and Y diperkirakan jumlah Pokémon akan bertambah menjadi lebih dari 700 spesies.
Daftar Pokémon[sunting | sunting sumber]
№ Dex Nasional | Nama Inggris | Nama Jepang | Rōmaji | Nama resmi | № Pokédex Kanto | № Pokédex Johto | № Pokédex Hoenn | № Pokédex Sinnoh | № Pokédex Unova | № Pokédex Kalos | Evolusi dari | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | Bulbasaur | フシギダネ | Fushigidane | Fushigidane | 001 | 226 | – | – | – | Telur | ||
002 | Ivysaur | フシギソウ | Fushigisō | Fushigisou | 002 | 227 | – | – | – | Bulbasaur | ||
003 | Venusaur | フシギバナ | Fushigibana | Fushigibana | 003 | 228 | – | – | – | Ivysaur | ||
004 | Charmander | ヒトカゲ | Hitokage | Hitokage | 004 | 229 | – | – | – | Telur | ||
005 | Charmeleon | リザード | Rizādo | Lizardo | 005 | 230 | – | – | – | Charmander | ||
006 | Charizard | リザードン | Rizādon | Lizardon | 006 | 231 | – | – | – | Charmeleon | ||
007 | Squirtle | ゼニガメ | Zenigame | Zenigame | 007 | 232 | – | – | – | Telur | ||
008 | Wartortle | カメール | Kamēru | Kameil | 008 | 233 | – | – | – | Squirtle | ||
009 | Blastoise | カメックス | Kamekkusu | Kamex | 009 | 234 | – | – | – | Wartortle | ||
010 | Caterpie | キャタピー | Kyatapī | Caterpie | 010 | 024 | – | – | – | Telur | ||
011 | Metapod | トランセル | Toranseru | Transel | 011 | 025 | – | – | – | Caterpie | ||
012 | Butterfree | バタフリー | Batafurī | Butterfree | 012 | 026 | – | – | – | Metapod | ||
013 | Weedle | ビードル | Bīdoru | Beedle | 013 | 027 | – | – | – | Telur | ||
014 | Kakuna | コクーン | Kokūn | Cocoon | 014 | 028 | – | – | – | Weedle | ||
015 | Beedrill | スピアー | Supiā | Spear | 015 | 029 | – | – | – | Kakuna | ||
016 | Pidgey | ポッポ | Poppo | Poppo | 016 | 010 | – | – | – | Telur | ||
017 | Pidgeotto | ピジョン | Pijon | Pigeon | 017 | 011 | – | – | – | Pidgey | ||
018 | Pidgeot | ピジョット | Pijotto | Pigeot | 018 | 012 | – | – | – | Pidgeotto | ||
019 | Rattata | コラッタ | Koratta | Koratta | 019 | 017 | – | – | – | Telur | ||
020 | Raticate | ラッタ | Ratta | Ratta | 020 | 018 | – | – | – | Rattata | ||
021 | Spearow | オニスズメ | Onisuzume | Onisuzume | 021 | 013 | – | – | – | Telur | ||
022 | Fearow | オニドリル | Onidoriru | Onidrill | 022 | 014 | – | – | – | Spearow | ||
023 | Ekans | アーボ | Ābo | Arbo | 023 | 050 | – | – | – | Telur | ||
024 | Arbok | アーボック | Ābokku | Arbok | 024 | 051 | – | – | – | Ekans | ||
025 | Pikachu | ピカチュウ | Pikachū | Pikachu | 025 | 022 | 156 | 104 | – | Pichu | ||
026 | Raichu | ライチュウ | Raichū | Raichu | 026 | 023 | 157 | 105 | – | Pikachu | ||
027 | Sandshrew | サンド | Sando | Sand | ***** | 048 | 112 | – | – | Telur | ||
028 | Sandslash | サンドパン | Sandopan | Sandpan | ***** | 049 | 113 | – | – | Sandshrew | ||
029 | Nidoran♀ | ニドラン♀ | Nidoran♀ | Nidoran♀ | ***** | 095 | – | – | – | Telur | ||
030 | Nidorina | ニドリーナ | Nidorīna | Nidorina | ***** | 096 | – | – | – | Nidoran♀ | ||
031 | Nidoqueen | ニドクイン | Nidokuin | Nidoqueen | ***** | 097 | – | – | – | Nidorina | ||
032 | Nidoran♂ | ニドラン♂ | Nidoran♂ | Nidoran♂ | ***** | 098 | – | – | – | Telur | ||
033 | Nidorino | ニドリーノ | Nidorīno | Nidorino | ***** | 099 | – | – | – | Nidoran♂ | ||
034 | Nidoking | ニドキング | Nidokingu | Nidoking | ***** | 100 | – | – | – | Nidorino | ||
035 | Clefairy | ピッピ | Pippi | Piipi | ***** | 041 | – | 100 | – | Cleffa | ||
036 | Clefable | ピクシー | Pikushī | Pixy | ***** | 042 | – | 101 | – | Clefairy | ||
037 | Vulpix | ロコン | Rokon | Rokon | ***** | 125 | 153 | – | – | Telur | ||
038 | Ninetales | キュウコン | Kyūkon | Kyukon | ***** | 126 | 154 | – | – | Vulpix | ||
039 | Jigglypuff | プリン | Purin | Purin | ***** | 044 | 138 | – | – | Igglybuff | ||
040 | Wigglytuff | プクリン | Pukurin | Pukurin | ***** | 045 | 139 | – | – | Jigglypuff | ||
041 | Zubat | ズバット | Zubatto | Zubat | ***** | 037 | 063 | 028 | – | Telur | ||
042 | Golbat | ゴルバット | Gorubatto | Golbat | ***** | 038 | 064 | 029 | – | Zubat | ||
043 | Oddish | ナゾノクサ | Nazonokusa | Nazonokusa | ***** | 083 | 088 | – | – | Telur | ||
044 | Gloom | クサイハナ | Kusaihana | Kusaihana | ***** | 084 | 089 | – | – | Oddish | ||
045 | Vileplume | ラフレシア | Rafureshia | Rafflesia | ***** | 085 | 090 | – | – | Gloom | ||
046 | Paras | パラス | Parasu | Paras | ***** | 070 | – | – | – | Telur | ||
047 | Parasect | パラセクト | Parasekuto | Parasect | ***** | 071 | – | – | – | Paras | ||
048 | Venonat | コンパン | Konpan | Kongpang | ***** | 108 | – | – | – | Telur | ||
049 | Venomoth | モルフォン | Morufon | Morphon | ***** | 109 | – | – | – | Venonat | ||
050 | Diglett | ディグダ | Diguda | Digda | ***** | 132 | – | – | – | Telur | ||
051 | Dugtrio | ダグトリオ | Dagutorio | Dugtrio | ***** | 133 | – | – | – | Diglett | ||
052 | Meowth | ニャース | Nyāsu | Nyarth | ***** | 136 | – | – | – | Telur | ||
053 | Persian | ペルシアン | Perushian | Persian | ***** | 137 | – | – | – | Meowth | ||
054 | Psyduck | コダック | Kodakku | Koduck | ***** | 138 | 158 | 043 | – | Telur | ||
055 | Golduck | ゴルダック | Gorudakku | Golduck | ***** | 139 | 159 | 044 | – | Psyduck | ||
056 | Mankey | マンキー | Mankī | Mankey | ***** | 134 | – | – | – | Telur | ||
057 | Primeape | オコリザル | Okorizaru | Okorizaru | ***** | 135 | – | – | – | Mankey | ||
058 | Growlithe | ガーディ | Gādi | Gardie | ***** | 127 | – | – | – | Telur | ||
059 | Arcanine | ウインディ | Uindi | Windie | ***** | 128 | – | – | – | Growlithe | ||
060 | Poliwag | ニョロモ | Nyoromo | Nyoromo | ***** | 072 | – | – | – | Telur | ||
061 | Poliwhirl | ニョロゾ | Nyorozo | Nyorozo | ***** | 073 | – | – | – | Poliwag | ||
062 | Poliwrath | ニョロボン | Nyorobon | Nyorobon | ***** | 074 | – | – | – | Poliwhirl | ||
063 | Abra | ケーシィ | Kēshii | Casey | ***** | 089 | 039 | 020 | – | Telur | ||
064 | Kadabra | ユンゲラー | Yungerā | Yungerer | ***** | 090 | 040 | 021 | – | Abra | ||
065 | Alakazam | フーディン | Fūdin | Foodin | ***** | 091 | 041 | 022 | – | Kadabra | ||
066 | Machop | ワンリキー | Wanrikī | Wanriky | ***** | 140 | 073 | 040 | – | Telur | ||
067 | Machoke | ゴーリキー | Gōrikī | Goriky | ***** | 141 | 074 | 041 | – | Machop | ||
068 | Machamp | カイリキー | Kairikī | Kairiky | ***** | 142 | 075 | 042 | – | Machoke | ||
069 | Bellsprout | マダツボミ | Madatsubomi | Madatsubomi | ***** | 064 | – | – | – | Telur | ||
070 | Weepinbell | ウツドン | Utsudon | Utsudon | ***** | 065 | – | – | – | Bellsprout | ||
071 | Victreebel | ウツボット | Utsubotto | Utsubot | ***** | 066 | – | – | – | Weepinbell | ||
072 | Tentacool | メノクラゲ | Menokurage | Menokurage | ***** | 162 | 066 | 136 | – | Telur | ||
073 | Tentacruel | ドククラゲ | Dokukurage | Dokukurage | ***** | 163 | 067 | 137 | – | Tentacool | ||
074 | Geodude | イシツブテ | Ishitsubute | Ishitsubute | ***** | 034 | 057 | 031 | – | Telur | ||
075 | Graveler | ゴローン | Gorōn | Golone | ***** | 035 | 058 | 032 | – | Geodude | ||
076 | Golem | ゴローニャ | Gorōnya | Golonya | ***** | 036 | 059 | 033 | – | Graveler | ||
077 | Ponyta | ポニータ | Ponīta | Ponyta | ***** | 201 | – | 090 | – | Telur | ||
078 | Rapidash | ギャロップ | Gyaroppu | Gallop | ***** | 202 | – | 091 | – | Ponyta | ||
079 | Slowpoke | ヤドン | Yadon | Yadon | ***** | 080 | – | – | – | Telur | ||
080 | Slowbro | ヤドラン | Yadoran | Yadoran | ***** | 081 | – | – | – | Slowpoke | ||
081 | Magnemite | コイル | Koiru | Coil | ***** | 118 | 082 | – | – | Telur | ||
082 | Magneton | レアコイル | Reakoiru | Rarecoil | ***** | 119 | 083 | – | – | Magnemite | ||
083 | Farfetch'd | カモネギ | Kamonegi | Kamonegi | ***** | 158 | – | – | – | Telur | ||
084 | Doduo | ドードー | Dōdō | Dodo | ***** | 199 | 092 | – | – | Telur | ||
085 | Dodrio | ドードリオ | Dōdorio | Dodorio | ***** | 200 | 093 | – | – | Doduo | ||
086 | Seel | パウワウ | Pauwau | Pawou | ***** | 176 | – | – | – | Telur | ||
087 | Dewgong | ジュゴン | Jugon | Jugon | ***** | 177 | – | – | – | Seel | ||
088 | Grimer | ベトベター | Betobetā | Betbeter | ***** | 116 | 106 | – | – | Telur | ||
089 | Muk | ベトベトン | Betobeton | Betbeton | ***** | 117 | 107 | – | – | Grimer | ||
090 | Shellder | シェルダー | Sherudā | Shellder | ***** | 169 | – | – | – | Telur | ||
091 | Cloyster | パルシェン | Parushen | Parshen | ***** | 170 | – | – | – | Shellder | ||
092 | Gastly | ゴース | Gōsu | Ghos | ***** | 058 | – | 069 | – | Telur | ||
093 | Haunter | ゴースト | Gōsuto | Ghost | ***** | 059 | – | 070 | – | Gastly | ||
094 | Gengar | ゲンガー | Gengā | Gangar | ***** | 060 | – | 071 | – | Haunter | ||
095 | Onix | イワーク | Iwāku | Iwark | ***** | 062 | – | 034 | – | Telur | ||
096 | Drowzee | スリープ | Surīpu | Sleepe | ***** | 087 | – | – | – | Telur | ||
097 | Hypno | スリーパー | Surīpā | Sleeper | ***** | 088 | – | – | – | Drowzee | ||
098 | Krabby | クラブ | Kurabu | Crab | ***** | 164 | – | – | – | Telur | ||
099 | Kingler | キングラー | Kingurā | Kingler | ***** | 165 | – | – | – | Krabby | ||
100 | Voltorb | ビリリダマ | Biriridama | Biriridama | ***** | 120 | 084 | – | – | Telur | ||
101 | Electrode | マルマイン | Marumain | Marumine | ***** | 121 | 085 | – | – | Voltorb | ||
102 | Exeggcute | タマタマ | Tamatama | Tamatama | ***** | 104 | – | – | – | Telur | ||
103 | Exeggutor | ナッシー | Nasshī | Nassy | ***** | 105 | – | – | – | Exeggcute | ||
104 | Cubone | カラカラ | Karakara | Karakara | ***** | 203 | – | – | – | Telur | ||
105 | Marowak | ガラガラ | Garagara | Garagara | ***** | 204 | – | – | – | Cubone | ||
106 | Hitmonlee | サワムラー | Sawamurā | Sawamular | ***** | 144 | – | – | – | Tyrogue | ||
107 | Hitmonchan | エビワラー | Ebiwarā | Ebiwalar | ***** | 145 | – | – | – | Tyrogue | ||
108 | Lickitung | ベロリンガ | Beroringa | Beroringa | ***** | 178 | – | – | – | Telur | ||
109 | Koffing | ドガース | Dogāsu | Dogars | ***** | 114 | 108 | – | – | Telur | ||
110 | Weezing | マタドガス | Matadogasu | Matadogas | ***** | 115 | 109 | – | – | Koffing | ||
111 | Rhyhorn | サイホーン | Saihōn | Saihorn | ***** | 206 | 169 | – | – | Telur | ||
112 | Rhydon | サイドン | Saidon | Sidon | ***** | 207 | 170 | – | – | Rhyhorn | ||
113 | Chansey | ラッキー | Rakkī | Lucky | ***** | 217 | – | 097 | – | Telur/Happiny*** | ||
114 | Tangela | モンジャラ | Monjara | Monjara | ***** | 179 | – | – | – | Telur | ||
115 | Kangaskhan | ガルーラ | Garūra | Garura | ***** | 205 | – | – | – | Telur | ||
116 | Horsea | タッツー | Tattsū | Tattu | ***** | 186 | 184 | – | – | Telur | ||
117 | Seadra | シードラ | Shīdora | Seadra | ***** | 187 | 185 | – | – | Horsea | ||
118 | Goldeen | トサキント | Tosakinto | Tosakinto | ***** | 078 | 050 | 078 | – | Telur | ||
119 | Seaking | アズマオウ | Azumaō | Azumao | ***** | 079 | 051 | 079 | – | Goldeen | ||
120 | Staryu | ヒトデマン | Hitodeman | Hitodeman | ***** | 167 | 143 | – | – | Telur | ||
121 | Starmie | スターミー | Sutāmī | Starmie | ***** | 168 | 144 | – | – | Staryu | ||
122 | Mr. Mime | バリヤード | Bariyādo | Barrierd | ***** | 156 | – | 095 | – | Telur/Mime Jr.*** | ||
123 | Scyther | ストライク | Sutoraiku | Strike | ***** | 110 | – | – | – | Telur | ||
124 | Jynx | ルージュラ | Rūjura | Rougela | ***** | 153 | – | – | – | Smoochum | ||
125 | Electabuzz | エレブー | Erebū | Eleboo | ***** | 155 | – | – | – | Elekid | ||
126 | Magmar | ブーバー | Būbā | Boober | ***** | 151 | – | – | – | Magby | ||
127 | Pinsir | カイロス | Kairosu | Kailios | ***** | 112 | 167 | – | – | Telur | ||
128 | Tauros | ケンタロス | Kentarosu | Kentauros | ***** | 148 | – | – | – | Telur | ||
129 | Magikarp | コイキング | Koikingu | Koiking | ***** | 076 | 052 | 023 | – | Telur | ||
130 | Gyarados | ギャラドス | Gyaradosu | Gyarados | ***** | 077 | 053 | 024 | – | Magikarp | ||
131 | Lapras | ラプラス | Rapurasu | Laplace | ***** | 219 | – | – | – | Telur | ||
132 | Ditto | メタモン | Metamon | Metamon | ***** | 092 | – | – | – | Telur | ||
133 | Eevee | イーブイ | Ībui | Eievui | ***** | 180 | – | – | – | Telur | ||
134 | Vaporeon | シャワーズ | Shawāzu | Showers | ***** | 181 | – | – | – | Eevee | ||
135 | Jolteon | サンダース | Sandāsu | Thunders | ***** | 182 | – | – | – | Eevee | ||
136 | Flareon | ブースター | Būsutā | Booster | ***** | 183 | – | – | – | Eevee | ||
137 | Porygon | ポリゴン | Porigon | Porygon | ***** | 215 | – | – | – | Telur | ||
138 | Omanyte | オムナイト | Omunaito | Omnite | ***** | 220 | – | – | – | Telur/Helix Fossil | ||
139 | Omastar | オムスター | Omusutā | Omstar | ***** | 221 | – | – | – | Omanyte | ||
140 | Kabuto | カブト | Kabuto | Kabuto | ***** | 222 | – | – | – | Telur/Dome Fossil | ||
141 | Kabutops | カブトプス | Kabutopusu | Kabutops | ***** | 223 | – | – | – | Kabuto | ||
142 | Aerodactyl | プテラ | Putera | Ptera | ***** | 224 | – | – | – | Telur/Old Amber | ||
143 | Snorlax | カビゴン | Kabigon | Kabigon | ***** | 225 | – | 113 | – | Telur/Munchlax*** | ||
144 | Articuno | フリーザー | Furīzā | Freezer | ***** | 235 | – | – | – | – | ||
145 | Zapdos | サンダー | Sandā | Thunder | ***** | 236 | – | – | – | – | ||
146 | Moltres | ファイヤー | Faiyā | Fire | ***** | 237 | – | – | – | – | ||
147 | Dratini | ミニリュウ | Miniryū | Miniryu | ***** | 241 | – | – | – | Telur | ||
148 | Dragonair | ハクリュー | Hakuryū | Hakuryu | ***** | 242 | – | – | – | Dratini | ||
149 | Dragonite | カイリュー | Kairyū | Kairyu | ***** | 243 | – | – | – | Dragonair | ||
150 | Mewtwo | ミュウツー | Myūtsū | Mewtwo | ***** | 249 | – | – | – | – | ||
151 | Mew* | ミュウ | Myū | Mew | ***** | 250 | – | – | – | – | ||
152 | Chikorita | チコリータ | Chikorīta | Chicorita | ***** | 001 | – | – | – | Telur | ||
153 | Bayleef | ベイリーフ | Beirīfu | Bayleaf | ***** | 002 | – | – | – | Chikorita | ||
154 | Meganium | メガニウム | Meganiumu | Meganium | ***** | 003 | – | – | – | Bayleef | ||
155 | Cyndaquil | ヒノアラシ | Hinoarashi | Hinoarashi | ***** | 004 | – | – | – | Telur | ||
156 | Quilava | マグマラシ | Magumarashi | Magmarashi | ***** | 005 | – | – | – | Cyndaquil | ||
157 | Typhlosion | バクフーン | Bakufūn | Bakphoon | ***** | 006 | – | – | – | Quilava | ||
158 | Totodile | ワニノコ | Waninoko | Waninoko | ***** | 007 | – | – | – | Telur | ||
159 | Croconaw | アリゲイツ | Arigeitsu | Alligates | ***** | 008 | – | – | – | Totodile | ||
160 | Feraligatr | オーダイル | Ōdairu | Ordile | ***** | 009 | – | – | – | Croconaw | ||
161 | Sentret | オタチ | Otachi | Otachi | ***** | 019 | – | – | – | Telur | ||
162 | Furret | オオタチ | Ōtachi | Ootachi | ***** | 020 | – | – | – | Sentret | ||
163 | Hoothoot | ホーホー | Hōhō | Hoho | ***** | 015 | 318 | 106 | – | Telur | ||
164 | Noctowl | ヨルノズク | Yorunozuku | Yorunozuku | ***** | 016 | 319 | 107 | – | Hoothoot | ||
165 | Ledyba | レディバ | Rediba | Rediba | ***** | 030 | 320 | – | – | Telur | ||
166 | Ledian | レディアン | Redian | Redian | ***** | 031 | 321 | – | – | Ledyba | ||
167 | Spinarak | イトマル | Itomaru | Itomaru | ***** | 032 | 322 | – | – | Telur | ||
168 | Ariados | アリアドス | Ariadosu | Ariados | ***** | 033 | 323 | – | – | Spinarak | ||
169 | Crobat | クロバット | Kurobatto | Crobat | ***** | 039 | 065 | 030 | – | Golbat | ||
170 | Chinchou | チョンチー | Chonchī | Chonchie | ***** | 176 | 181 | – | – | Telur | ||
171 | Lanturn | ランターン | Rantān | Lantern | ***** | 177 | 182 | – | – | Chinchou | ||
172 | Pichu | ピチュー | Pichū | Pichu | ***** | 021 | 155 | 103 | – | Telur | ||
173 | Cleffa | ピィ | Pī | Py | ***** | 040 | – | 099 | – | Telur | ||
174 | Igglybuff | ププリン | Pupurin | Pupurin | ***** | 043 | 137 | – | – | Telur | ||
175 | Togepi | トゲピー | Togepī | Togepy | ***** | 046 | 173 | – | – | Telur | ||
176 | Togetic | トゲチック | Togechikku | Togechick | ***** | 047 | 174 | – | – | Togepi | ||
177 | Natu | ネイティ | Neiti | Naty | ***** | 159 | 162 | – | – | Telur | ||
178 | Xatu | ネイティオ | Neitio | Natio | ***** | 160 | 163 | – | – | Natu | ||
179 | Mareep | メリープ | Merīpu | Merriep | ***** | 053 | 327 | – | – | Telur | ||
180 | Flaaffy | モココ | Mokoko | Mokoko | ***** | 054 | 328 | – | – | Mareep | ||
181 | Ampharos | デンリュウ | Denryū | Denryu | ***** | 055 | 329 | – | – | Flaaffy | ||
182 | Bellossom | キレイハナ | Kireihana | Kireihana | ***** | 086 | 091 | – | – | Gloom | ||
183 | Marill | マリル | Mariru | Maril | ***** | 130 | 055 | 125 | – | Telur/Azurill*** | ||
184 | Azumarill | マリルリ | Mariruri | Marilli | ***** | 131 | 056 | 126 | – | Marill | ||
185 | Sudowoodo | ウソッキー | Usokkī | Usokkie | ***** | 106 | – | 093 | – | Telur/Bonsly | ||
186 | Politoed | ニョロトノ | Nyorotono | Nyorotono | ***** | 075 | 331 | – | – | Poliwhirl | ||
187 | Hoppip | ハネッコ | Hanekko | Hanecco | ***** | 067 | 332 | – | – | Telur | ||
188 | Skiploom | ポポッコ | Popokko | Popocco | ***** | 068 | 333 | – | – | Hoppip | ||
189 | Jumpluff | ワタッコ | Watakko | Watacco | ***** | 069 | – | – | – | Skiploom | ||
190 | Aipom | エイパム | Eipamu | Eipam | ***** | 122 | – | 063 | – | Telur | ||
191 | Sunkern | ヒマナッツ | Himanattsu | Himanuts | ***** | 102 | – | – | – | Telur | ||
192 | Sunflora | キマワリ | Kimawari | Kimawari | ***** | 103 | – | – | – | Sunkern | ||
193 | Yanma | ヤンヤンマ | Yanyanma | Yanyanma | ***** | 101 | – | – | – | Telur | ||
194 | Wooper | ウパー | Upā | Upah | ***** | 056 | – | 117 | – | Telur | ||
195 | Quagsire | ヌオー | Nuō | Nuoh | ***** | 057 | – | 118 | – | Wooper | ||
196 | Espeon | エーフィ | Ēfi | Eifie | ***** | 184 | – | – | – | Eevee | ||
197 | Umbreon | ブラッキー | Burakkī | Blacky | ***** | 185 | – | – | – | Eevee | ||
198 | Murkrow | ヤミカラス | Yamikarasu | Yamikarasu | ***** | 208 | – | 074 | – | Telur | ||
199 | Slowking | ヤドキング | Yadokingu | Yadoking | ***** | 082 | – | – | – | Slowpoke | ||
200 | Misdreavus | ムウマ | Mūma | Muma | ***** | 214 | – | 072 | – | Telur | ||
201 | Unown | アンノーン | Annōn | Unknown | ***** | 061 | – | 114 | – | – | ||
202 | Wobbuffet | ソーナンス | Sōnansu | Sonans | ***** | 107 | 161 | – | – | Telur/Wynaut*** | ||
203 | Girafarig | キリンリキ | Kirinriki | Kirinriki | ***** | 147 | 164 | 121 | – | Telur | ||
204 | Pineco | クヌギダマ | Kunugidama | Kunugidama | ***** | 093 | 347 | – | – | Telur | ||
205 | Forretress | フォレトス | Foretosu | Foretos | ***** | 094 | 348 | – | – | Pineco | ||
206 | Dunsparce | ノコッチ | Nokotchi | Nokocchi | ***** | 052 | – | – | – | Telur | ||
207 | Gligar | グライガー | Guraigā | Gliger | ***** | 189 | – | – | – | Telur | ||
208 | Steelix | ハガネール | Haganēru | Haganeil | ***** | 063 | – | 035 | – | Onix | ||
209 | Snubbull | ブルー | Burū | Bulu | ***** | 123 | – | – | – | Telur | ||
210 | Granbull | グランブル | Guranburu | Granbulu | ***** | 124 | – | – | – | Snubbull | ||
211 | Qwilfish | ハリーセン | Harīsen | Harysen | ***** | 161 | – | – | – | Telur | ||
212 | Scizor | ハッサム | Hassamu | Hassam | ***** | 111 | – | – | – | Scyther | ||
213 | Shuckle | ツボツボ | Tsubotsubo | Tsubotsubo | ***** | 166 | – | – | – | Telur | ||
214 | Heracross | ヘラクロス | Herakurosu | Heracros | ***** | 113 | 168 | 062 | – | Telur | ||
215 | Sneasel | ニューラ | Nyūra | Nyula | ***** | 213 | – | 144 | – | Telur | ||
216 | Teddiursa | ヒメグマ | Himeguma | Himeguma | ***** | 193 | – | – | – | Telur | ||
217 | Ursaring | リングマ | Ringuma | Ringuma | ***** | 194 | – | – | – | Teddiursa | ||
218 | Slugma | マグマッグ | Magumaggu | Magmag | ***** | 211 | 103 | – | – | Telur | ||
219 | Magcargo | マグカルゴ | Magukarugo | Magcargot | ***** | 212 | 104 | – | – | Slugma | ||
220 | Swinub | ウリムー | Urimū | Urimoo | ***** | 191 | – | – | – | Telur | ||
221 | Piloswine | イノムー | Inomū | Inomoo | ***** | 192 | – | – | – | Swinub | ||
222 | Corsola | サニーゴ | Sanīgo | Sunnygo | ***** | 171 | 180 | – | – | Telur | ||
223 | Remoraid | テッポウオ | Teppō'o | Teppouo | ***** | 172 | – | 132 | – | Telur | ||
224 | Octillery | オクタン | Okutan | Okutank | ***** | 173 | – | 133 | – | Remoraid | ||
225 | Delibird | デリバード | Deribādo | Delibird | ***** | 190 | – | – | – | Telur | ||
226 | Mantine | マンタイン | Mantain | Mantain | ***** | 197 | – | 141 | – | Telur/Mantyke*** | ||
227 | Skarmory | エアームド | Eāmudo | Airmd | ***** | 198 | 115 | – | – | Telur | ||
228 | Houndour | デルビル | Derubiru | Delvil | ***** | 209 | – | – | – | Telur | ||
229 | Houndoom | ヘルガー | Herugā | Hellgar | ***** | 210 | – | – | – | Houndour | ||
230 | Kingdra | キングドラ | Kingudora | Kingdra | ***** | 188 | 186 | – | – | Seadra | ||
231 | Phanpy | ゴマゾウ | Gomazō | Gomazou | ***** | 195 | 165 | – | – | Telur | ||
232 | Donphan | ドンファン | Donfan | Donfan | ***** | 196 | 166 | – | Phanpy | |||
233 | Porygon2 | ポリゴン2 | Porigon Tsū | Porygon2 | ***** | 216 | – | – | – | Porygon | ||
234 | Stantler | オドシシ | Odoshishi | Odoshishi | ***** | 129 | – | – | – | Telur | ||
235 | Smeargle | ドーブル | Dōburu | Doble | ***** | 157 | – | – | – | – | Telur | |
236 | Tyrogue | バルキー | Barukī | Balkie | ***** | 143 | – | – | – | Telur | ||
237 | Hitmontop | カポエラー | Kapoerā | Kapoerer | ***** | 146 | – | – | – | Tyrogue | ||
238 | Smoochum | ムチュール | Muchūru | Muchul | ***** | 152 | – | – | – | Telur | ||
239 | Elekid | エレキッド | Erekiddo | Elekid | ***** | 154 | – | – | – | Telur | ||
240 | Magby | ブビィ | Bubī | Buby | ***** | 150 | – | – | – | Telur | ||
241 | Miltank | ミルタンク | Mirutanku | Miltank | ***** | 149 | – | – | – | Telur | ||
242 | Blissey | ハピナス | Hapinasu | Happinas | ***** | 218 | – | 098 | – | Chansey | ||
243 | Raikou | ライコウ | Raikō | Raikou | ***** | 238 | – | – | – | – | ||
244 | Entei | エンテイ | Entei | Entei | ***** | 239 | – | – | – | – | – | |
245 | Suicune | スイクン | Suikun | Suikun | ***** | 240 | – | – | – | – | – | |
246 | Larvitar | ヨーギラス | Yōgirasu | Yogiras | ***** | 244 | – | – | – | – | Telur | |
247 | Pupitar | サナギラス | Sanagirasu | Sanagiras | ***** | 245 | – | – | – | Larvitar | ||
248 | Tyranitar | バンギラス | Bangirasu | Bangiras | ***** | 246 | – | – | – | Pupitar | ||
249 | Lugia | ルギア | Rugia | Lugia | ***** | 247 | – | – | – | – | ||
250 | Ho-Oh | ホウオウ | Hō'ō | Houou | ***** | 248 | – | – | – | – | ||
251 | Celebi* | セレビィ | Serebii | Celebi | ***** | 251 | – | – | – | – | ||
252 | Treecko | キモリ | Kimori | Kimori | ***** | – | 001 | – | – | Telur | ||
253 | Grovyle | ジュプトル | Juputoru | Juptile | ***** | – | 002 | – | – | Treecko | ||
254 | Sceptile | ジュカイン | Jukain | Jukain | ***** | – | 003 | – | – | Grovyle | ||
255 | Torchic | アチャモ | Achamo | Achamo | ***** | – | 004 | – | – | Telur | ||
256 | Combusken | ワカシャモ | Wakashamo | Wakasyamo | ***** | – | 005 | – | – | Torchic | ||
257 | Blaziken | バシャーモ | Bashāmo | Bursyamo | ***** | – | 006 | – | – | Combusken | ||
258 | Mudkip | ミズゴロウ | Mizugorō | Mizugorou | ***** | – | 007 | – | – | Telur | ||
259 | Marshtomp | ヌマクロー | Numakurō | Numacraw | ***** | – | 008 | – | – | Mudkip | ||
